| 加密货币 | 价格 | 24% 变化 | 供应 | 24% 成交量 |
|---|---|---|---|---|
| 比特币 | 85.78$ | 34.29% | 427BTC | 34,89 |
| Bitfinex | 97.45$ | 45.20% | 492BTC | 67.82 |
| 数字现金 | 45.89$ | 23.96% | 635BTC | 23.57 |
| 以太坊 | 78.35$ | 84.78% | 395BTC | 67.10 |
| 瑞波币 | 45.89$ | 98.29% | 829BTC | 89.34 |
| 瑞波 | 76.28$ | 89.45% | 623BTC | 89.44 |
28圈围绕28圈官方平台不断创新,回应用户的真实需求。
精选28圈中文官网内容,28圈与你一同发现更多精彩。